PROYECTO 10 INTEGRAR EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y 11 ESTABLECER FLUJOS ENTRE LOS NODOS DE LA RED LOGÍSTICA | ||||||
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE | COMPETENCIAS | RESULTADOS | EVIDENCIAS | INICIO | FIN | INSTRUCTOR |
. Determinar sistemas de distribucion 80 horas | Producir textos en inglés en forma escrita y oral | Leer textos complejos y con un vocabulario más específico, en inglés general y técnico | Resumen distribution Sistem | 08/05/2017 | 24/05/2017 | Adriana Medina |
Establecer los sistemas de distribución según el mercado y los costos de la cadena. | Elegir los canales de distribución a partir de la Contextualización del mercadeo, características de los contactos comerciales, la competencia y la empresa de acuerdo con la definición de los acuerdos comerciales. | realizar el foro temático y la actividad de distribución física internacional | 08/05/2017 | 25/05/2017 | Angel Anibal Obando | |
Organizar el canal en la red de distribución considerando vendedores, logística, cubrimiento, alcance, fortaleza económica y tradición en el mercado, asegurando que los actores cumplan funciones, deberes y responsabilidades para garantizar la efectividad del desarrollo del canal. | Trabajo grupal resolución del caso | 08/05/2017 | 25/05/2017 | |||
Determinar los sistemas de distribución a partir de los factores ambientales, las condiciones económicas, comerciales, legales y los productos y servicios a distribuir, teniendo en cuenta la forma de entrega del producto, el costo, el tiempo, el lugar y el nivel programado de servicio al cliente | ||||||
Establecer alterantivas de los medios y modos de transporte 80 horas | Producir textos en inglés en forma escrita y oral | Comprender una amplia variedad de frases y vocabulario en inglés sobre temas de interés personal y temas técnicos | Actividad Lead Time | 14/05/2017 | 04/06/2017 | Adriana Medina |
Establecer los sistemas de distribución según el mercado y los costos de la cadena. | Definir los medios y modos de transporte a partir de la naturaleza de la carga y la capacidad requerida teniendo en cuenta los embalajes de los objetos y el trayecto recorrer considerando transporte intermodal. | actividad grupal selección de medios y modos de transporte y actividad interactiva | 14/05/2017 | 04/06/2017 | Angel Anibal Obando | |
Construir el modelo de integración de la cadena logística según los eslabones | Elaborar la estructura de la red geográfica y tecnológica de los procesos y la información según necesidades de la organización considerando tipología de redes, bienes, servicios y tecnología e información. | |||||
Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos laboral y social | Asumir responsablemente los criterios de preservación y conservación del Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible, en el ejercicio de su desempeño laboral y social. | foro debate sobre la logística inversa | 21/05/2017 | 04/06/2017 | Maria Cristina Mera | |
web conferencias | Mayo 9,16-26-30 |
martes, 9 de mayo de 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario