CUADRO DE HONOR PROYECTO 2 | |||||
ACEVEDO VELASQUEZ | RAUL JOSE | 93% | GUERRA BELTRAN | YULY VANESSA | 99% |
AGUDELO PARRA | ANDDY SAHIR | 79% | GUTIERREZ MAHECHA | JUAN PABLO | 73% |
ALVAREZ SANCHEZ | JOSE RAUL | 90% | HERNANDEZ PEÑA | CAROL YURIDIS | 89% |
BECERRA DIAZ | LEIDY | 94% | LOPERA ZULUAGA | SONIA ELENA | 90% |
BERRIO SALAZAR | ADRIAN CAMILO | 87% | MOLINA LEON | DIEGO FERNANDO | 87% |
CARVAJAL SALAZAR | HERVER POHULL | 88% | MÉNDEZ CÁRDENAS | SANDRA PATRICIA | 99% |
CRUZ REYES | JOSE LUIS | 95% | PORTILLO CASTRO | OMAR FERNANDO | 74% |
DIAZ BLOOM | LEIDY YURANY | 94% | QUIMBAYO | BLANCA MIREYA | 97% |
GIRALDO RIOS | JOHN ALEXANDER | 74% | SANCHEZ GONZALEZ | ALBERTO ELIAS | 88% |
GLORIA CASTRO | EDGARDO ENRIQUE | 90% | TELLEZ ROJAS | MARCO TULIO | 97% |
Este es el grupo de aprendices que al dia de hoy han aprobado proyecto 2 hay aprendices pendientes de actividades se les invita a enviarlos, ponganse en contacto con el instructor de salud ocupacional me preocupa que varios tienen D, envien sus evidencias del proyecto 2 pero no descuiden las del proyecto 3 aun pueden | |||||
ANGEL ANIBAL OBANDO INSTRUCTOR LIDER |
viernes, 15 de julio de 2016
CUADRO DE HONOR PROYECTO 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario